Wyniki powiatowych konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów organizowanych przez I LO pod patronatem Starosty Powiatu Tomaszowskiego
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego
Miejsce | Nazwisko i imię ucznia | Szkoła | Ilość punktów | Opiekun |
I | Kałużna Natalia | Zespół Szkolno -Przedsz.Nr 10 | 87 | Joanna Kozłowska |
II | Sowik Igor | Zespół Szkolno -Przedsz.Nr 9 | 69,5 | Tamara Fryczek |
III | Wysmyk Małgorzata | Gimnazjum Smardzewice | 64 | Anna Goździk |
III | Ziółek Jakub | Gimnazjum TOMASZ | 64 | Wojciech Lubczyński |
Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Klarus”
Miejsce | Nazwisko i imię ucznia | Szkoła | Ilość punktów | Opiekun |
I
| Kowalska Weronika | Zespół Szkolno-Przedszk. Nr 9 | 33 | Adamska Sabina |
Składowski Filip | Zespół Szkolno-Przedszk. Nr 9 | 33 | Koch-Lubicka Beata | |
II | Dąbrowska Marta | Zespół Szkolno-Przedszk. Nr 10 | 30 | Bernat Renata |
Śliwińska Aleksandra | Zespół Szkolno-Przedszk. Nr 10 | 30 | Bernat Renata | |
III | Chachuła Adam | Zespół Szkolno-Przedszk. Nr 7 | 29 | Rybińska Ewelina |
Drzazga Martyna | Zespół Szkół w Komorowie | 29 | Smejda Agnieszka | |
Grzybowski Mateusz | Szkoła Podst. Nr 10 | 29 | Borysławska Agnieszka |
Powiatowy Konkurs Matematyczny
Miejsce | Nazwisko i imię ucznia | Szkoła | Ilość punktów | Opiekun |
I | Błasiak Wojciech | Zespół Szkolno-Przedszk. Nr 10 | 20 | Małgorzata Okuszko |
II
| Kałużna Natalia | Zespół Szkolno-Przedszk. Nr 10 | 19 | Małgorzata Okuszko |
Jedliński Bartłomiej | Szkoła Podstawowa nr 10 | 19 | Plichta Magdalena | |
III | Tracz Bartosz | Gimnazjum w Czerniewicach | 18 | Tracz Bożena |