Podsumowanie Konkursów Powiatowych dla uczniów szkół podstawowych
17 kwietnia odbyło się podsumowanie powiatowych konkursów adresowanych do uczniów szkół podstawowych, które organizuje już od 18 lat I Liceum w zakresie matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego.
Laureatów i wyróżnionych uczniów wraz z nauczycielami powitała Pani Dyrektor Ewa Męcina. W swoim krótkim wystąpieniu zwróciła uwagę na to, że konkursy te skutecznie promują wiedzę i rozwijają zainteresowania matematyczne i lingwistyczne. Swoją obecnością zaszczyli nas przedstawiciele Starostwa Powiatowego Pani Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Beata Stańczyk oraz Zastępca Naczelnika Łukasz Cerazy. Nasi goście, podkreślając rolę ciekawości młodego człowieka przekładającą się na ogromne sukcesy naukowe, pięknie wpisali się w promocję I Liceum jako wyjątkowej szkoły rozwijającej pasje i uzdolnienia młodzieży. Poziom tegorocznych konkursów był bardzo wysoki, wyniki imponujące, co świadczy o świadomości młodych ludzi chcących wszechstronnie rozwijać się.
Tegoroczni laureaci i wyróżnieni:
Konkurs Matematyczny
L.P. | Szkoła Podstawowa | Nazwisko i imię ucznia | Wynik | Miejsce |
1. | Szkoła Podstawowa w Ujeździe | Smyczek Hubert | 25 | I |
2. | Szkoła Podstawowa nr 10 | Piechota Arkadiusz | 22 | II |
3. | Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa | Mucha Maria | 17 | III |
4. | Szkoła Podstawowa w Lubochni | Głowacka Martyna | 16 | Wyróżnienie |
Konkurs z Języka Angielskiego
L.P. | Szkoła Podstawowa | Nazwisko i imię ucznia | Wynik | Miejsce |
1. | Szkoła Podstawowa nr 1 | Jasiński Patryk | 80 | I |
2. | Szkoła Podstawowa w Lubochni | Górczyńska Maria | 79 | II |
3. | Szkoła Podstawowa nr 10 | Karkocha Aleksandra | 78 | III |
4. | Szkoła Podstawowa w Łaznowie | Iskierka Maja | 76 | Wyróżnienie |
5. | Szkoła Podstawowa nr 12 | Miłek Jana | 76 | Wyróżnienie |
6. | Szkoła Podstawowa nr 1 | Tulin Kornelia | 76 | Wyróżnienie |
Konkurs z Języka Niemieckiego „Klarus”
L.P. | Szkoła Podstawowa | Nazwisko i imię ucznia | Wynik | Miejsce |
1. | Szkoła Podstawowa nr 14 | Tomczyk Maria | 35 | I |
2. | Szkoła Podstawowa nr 10 | Wagenknecht Karolina | 34 | II |
3. | Szkoła Podstawowa nr 1 | Tulin Kornelia | 33,5 | III |
4. | Szkoła Podstawowa nr 12 | Szkudlarska Zuzanna | 32,5 | Wyróżnienie |
5. | Szkoła Podstawowa nr 11 | Nowak Dawid | 32,5 | Wyróżnienie |
6. | Szkoła Podstawowa nr 1 | Plich Borys | 32 | Wyróżnienie |
Na zakończenie swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowała młodzież I Liceum uczestnicząca w konkursach recytatorskich z języka angielskiego – Nikola Serwa IIC, języka niemieckiego – Agata Szymczak IB, języka polskiego – Kajetan Splett IIA.